ランドクルーザープラド(150系)は2009年から2024年まで作られたモデルです。生産が終わった今も人気が高く、年式が古めでも状態が良ければ値段がつきやすい車です。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 502万円 501〜534万円 | 約3.2万km | 4台 |
| 令和5年 (2023年) | 491万円 468〜520万円 | 約3.7万km | 92台 |
| 令和4年 (2022年) | 494万円 483〜511万円 | 約4.3万km | 19台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和6年 (2024年) | 422万円 415〜431万円 | 約2.6万km | 6台 |
| 令和5年 (2023年) | 396万円 381〜411万円 | 約2.6万km | 148台 |
| 令和4年 (2022年) | 384万円 373〜398万円 | 約3.0万km | 51台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 (2022年) | 477万円 451〜513万円 | 約4.0万km | 46台 |
| 令和3年 (2021年) | 496万円 437〜541万円 | 約5.1万km | 57台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 (2022年) | 383万円 372〜397万円 | 約3.9万km | 76台 |
| 令和3年 (2021年) | 376万円 360〜409万円 | 約4.4万km | 83台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 453万円 435〜509万円 | 約6.2万km | 30台 |
| 令和2年 (2020年) | 489万円 456〜540万円 | 約5.4万km | 29台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和3年 (2021年) | 359万円 348〜375万円 | 約5.2万km | 32台 |
| 令和2年 (2020年) | 373万円 346〜402万円 | 約4.3万km | 18台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 550万円 496〜590万円 | 約2.9万km | 19台 |
| 令和4年 (2022年) | 555万円 519〜620万円 | 約2.5万km | 30台 |
| 令和3年 (2021年) | 534万円 483〜593万円 | 約4.1万km | 17台 |
| 令和2年 (2020年) | 536万円 488〜559万円 | 約6.7万km | 15台 |
| 令和元年 (2019年) | 524万円 447〜559万円 | 約6.7万km | 19台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 平成26年 (2014年) | 241万円 237〜258万円 | 約14.1万km | 4台 |
| 平成25年 (2013年) | 226万円 213〜229万円 | 約9.9万km | 6台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 476万円 439〜517万円 | 約3.2万km | 43台 |
| 令和4年 (2022年) | 472万円 440〜501万円 | 約3.3万km | 54台 |
| 令和3年 (2021年) | 460万円 427〜486万円 | 約6.6万km | 47台 |
| 令和2年 (2020年) | 429万円 396〜513万円 | 約6.0万km | 50台 |
| 令和元年 (2019年) | 454万円 417〜529万円 | 約7.1万km | 56台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 390万円 374〜413万円 | 約2.6万km | 136台 |
| 令和4年 (2022年) | 387万円 365〜422万円 | 約3.0万km | 151台 |
| 令和3年 (2021年) | 380万円 356〜431万円 | 約4.3万km | 106台 |
| 令和2年 (2020年) | 345万円 326〜392万円 | 約6.1万km | 65台 |
| 令和元年 (2019年) | 343万円 326〜403万円 | 約5.8万km | 60台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 405万円 399〜429万円 | 約4.0万km | 18台 |
| 令和4年 (2022年) | 396万円 389〜401万円 | 約4.2万km | 23台 |
| 令和3年 (2021年) | 390万円 361〜409万円 | 約5.4万km | 37台 |
| 令和2年 (2020年) | 392万円 343〜431万円 | 約6.7万km | 29台 |
| 令和元年 (2019年) | 370万円 337〜423万円 | 約8.9万km | 49台 |
| 年式 | 買取相場の目安 下は目安の幅 | 走行距離 (中央値) | 参考 台数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年 (2023年) | 337万円 331〜347万円 | 約3.7万km | 37台 |
| 令和4年 (2022年) | 333万円 318〜341万円 | 約3.8万km | 57台 |
| 令和3年 (2021年) | 325万円 310〜342万円 | 約4.8万km | 68台 |
| 令和2年 (2020年) | 312万円 306〜328万円 | 約5.2万km | 40台 |
| 令和元年 (2019年) | 317万円 304〜331万円 | 約6.0万km | 54台 |
※2026年7月14日〜10月10日の実際の取引データ(1981台)から、年式・グレードごとに出した税込の目安です。走行距離は参考台数の中央値。色・装備・状態によって変わり、買取金額を保証するものではありません。
車検証と車の写真を送っていただくだけで、概算をお伝えします。ローン中のお車・遠方のお車もご相談ください。